Results round 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Johansson, Björn | - | Franzén, Thomas | 1 - 0 |
| Segerström, Tore | - | Boman, Lars | 0 - 1 |
| Bohta, Emanuell | - | Sparv, Joakim | 0 - 1 |
| Wiberg, Hans | - | Rönn, Mattias | ½ - ½ |
| Friebe, Kristian | - | Ivansson, Leif | ½ - ½ |
| Salih, Mahmoud | - | Adolfsson, Kjell | upp. |
| Magnusson, Björn | - | Eriksson, Hans-G. | 0 - 1 |
| Olausson, Roy | - | Lindström, Ulf | 0 - 1 |
| Johansson, Stefan | - | Gripenbert, Jesper | 0-1wo |
| Alvarado, Guillermo | - | Bengtsson, Bengt | 1-0wo |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Franzén | 9 1 |
8 1 |
7 1 |
13 ½ |
6 1 |
5 1 |
15 1 |
2 0 |
3 0 |
6½ |
| 2 | Lars Boman | 12 ½ |
21 1 |
6 ½ |
10 ½ |
14 1 |
7 1 |
13 1 |
1 1 |
5 1 |
7½ |
| 3 | Björn Johansson | 13 0 |
12 1 |
14 0 |
19 1 |
10 0 |
22 1 |
6 1 |
15 1 |
1 1 |
6 |
| 4 | Nedib Hairic | 14 1 |
9 1 |
8 0 |
15 o |
|
|
|
|
|
- |
| 5 | Tore Segerström | 15 1 |
10 1 |
13 0 |
14 1 |
12 1 |
1 0 |
16 1 |
7 1 |
2 0 |
6 |
| 6 | Hans Wiberg | 16 1 |
11 1 |
2 ½ |
8 ½ |
1 0 |
10 ½ |
3 0 |
12 1 |
15 ½ |
5 |
| 7 | Kristian Friebe | 17 1 |
13 p |
1 0 |
16 1 |
15 0 |
2 0 |
10 1 |
5 0 |
11 ½ |
3½ |
| 8 | Kjell Adolfsson | 18 1 |
1 0 |
4 1 |
6 ½ |
13 0 |
12 1 |
11 ½ |
16 0 |
19 p |
4 |
| 9 | Risto Roine | 1 0 |
4 0 |
15 0 |
21 o |
18 1 |
19 o |
|
|
|
- |
| 10 | Hans-G. Eriksson | 19 1 |
5 0 |
22 1 |
2 ½ |
3 1 |
6 ½ |
7 0 |
13 0 |
14 1 |
5 |
| 11 | Leif Ivansson | 22 1 |
6 0 |
16 0 |
12 0 |
19 1 |
17 1 |
8 ½ |
18 1 |
7 ½ |
5 |
| 12 | Ulf Lindström | 2 ½ |
3 0 |
21 1 |
11 1 |
5 0 |
8 0 |
14 ½ |
6 0 |
18 1 |
4 |
| 13 | Joakim Sparv | 3 1 |
7 p |
5 1 |
1 ½ |
8 1 |
15 0 |
2 0 |
10 1 |
16 1 |
5½ |
| 14 | Björn Magnusson | 4 0 |
17 1 |
3 1 |
5 0 |
2 0 |
16 0 |
12 ½ |
21 1 |
10 0 |
3½ |
| 15 | Mattias Rönn | 5 0 |
18 1 |
9 1 |
4 i |
7 1 |
13 1 |
1 0 |
3 0 |
6 ½ |
5½ |
| 16 | Emanuell Bohta | 6 0 |
19 1 |
11 1 |
7 0 |
22 1 |
14 1 |
5 0 |
8 1 |
13 0 |
5 |
| 17 | Bengt Bengtsson | 7 0 |
14 0 |
18 1 |
22 0 |
21 1 |
11 0 |
19 0 |
22 |
23 o |
2 |
| 18 | Roy Olausson | 8 0 |
15 0 |
17 0 |
9 0 |
21 1 |
22 1 |
11 0 |
12 0 |
3 | |
| 19 | Mahmoud Salih | 10 0 |
16 0 |
3 0 |
11 0 |
9 i |
17 1 |
23 1 |
8 p |
4 | |
| 20 | Hannes Jarlmo-Måård | 21 o |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
| 21 | Jesper Gripenbert | 20 i |
2 0 |
12 0 |
9 i |
17 0 |
18 0 |
23 1 |
14 0 |
22 i |
4 |
| 22 | Stefan Johansson | 11 0 |
10 0 |
17 1 |
16 0 |
3 0 |
18 0 |
17 |
21 o |
2 | |
| 23 | Guillermo Alvarado | |
|
|
|
|
|
21 0 |
19 0 |
17 i |
1 |
Results round 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Thomas | - | Boman, Lars | 0 - 1 |
| Segerström, Tore | - | Friebe, Kristian | 1 - 0 |
| Rönn, Mattias | - | Johansson, Björn | 0 - 1 |
| Eriksson, Hans-G. | - | Sparv, Joakim | 0 - 1 |
| Bohta, Emanuell | - | Adolfsson, Kjell | 1 - 0 |
| Wiberg, Hans | - | Lindström, Ulf | 1 - 0 |
| Ivansson, Leif | - | Olausson, Roy | 1 - 0 |
| Gripenbert, Jesper | - | Magnusson, Björn | 0 - 1 |
| Alvarado, Guillermo | - | Salih, Mahmoud | 0 - 1 |
| Bengtsson, Bengt | - | Johansson, Stefan |
Results round 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Rönn, Mattias | - | Franzén, Thomas | 0 - 1 |
| Sparv, Joakim | - | Boman, Lars | 0 - 1 |
| Bohta, Emanuell | - | Segerström, Tore | 0 - 1 |
| Eriksson, Hans-G. | - | Friebe, Kristian | 0 - 1 |
| Johansson, Björn | - | Wiberg, Hans | 1 - 0 |
| Ivansson, Leif | - | Adolfsson, Kjell | ½ - ½ |
| Lindström, Ulf | - | Magnusson, Björn | ½ - ½ |
| Bengtsson, Bengt | - | Salih, Mahmoud | 0 - 1 |
| Johansson, Stefan | - | Olausson, Roy | 0 - 1 |
| Alvarado, Guillermo | - | Gripenbert, Jesper | 0 - 1 |
Results round 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Thomas | - | Segerström, Tore | 1 - 0 |
| Sparv, Joakim | - | Rönn, Mattias | 0 - 1 |
| Boman, Lars | - | Friebe, Kristian | upp. |
| Eriksson, Hans-G. | - | Wiberg, Hans | ½ - ½ |
| Magnusson, Björn | - | Bohta, Emanuell | 0 - 1 |
| Adolfsson, Kjell | - | Lindström, Ulf | 1 - 0 |
| Johansson, Stefan | - | Johansson, Björn | 0 - 1 |
| Ivansson, Leif | - | Bengtsson, Bengt | 1 - 0 |
| Salih, Mahmoud | - | Roine, Risto | 1-0wo |
| Olausson, Roy | - | Gripenbert, Jesper | 1 - 0 |
Results round 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Wiberg, Hans | - | Franzén, Thomas | 0 - 1 |
| Sparv, Joakim | - | Adolfsson, Kjell | 1 - 0 |
| Rönn, Mattias | - | Friebe, Kristian | 1 - 0 |
| Magnusson, Björn | - | Boman, Lars | upp. |
| Lindström, Ulf | - | Segerström, Tore | 0 - 1 |
| Johansson, Björn | - | Eriksson, Hans-G. | 0 - 1 |
| Johansson, Stefan | - | Bohta, Emanuell | 0 - 1 |
| Ivansson, Leif | - | Salih, Mahmoud | 1 - 0 |
| Gripenbert, Jesper | - | Bengtsson, Bengt | 0 - 1 |
| Roine, Risto | - | Olausson, Roy | 1 - 0 |
Results round 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Thomas | - | Sparv, Joakim | ½ - ½ |
| Adolfsson, Kjell | - | Wiberg, Hans | ½ - ½ |
| Eriksson, Hans-G. | - | Boman, Lars | ½ - ½ |
| Hairic, Nedib | - | Rönn, Mattias | 0-1wo |
| Segerström, Tore | - | Magnusson, Björn | upp. |
| Friebe, Kristian | - | Bohta, Emanuell | 1 - 0 |
| Lindström, Ulf | - | Ivansson, Leif | 1 - 0 |
| Johansson, Björn | - | Salih, Mahmoud | 1 - 0 |
| Bengtsson, Bengt | - | Johansson, Stefan | 0 - 1 |
| Roine, Risto | - | Gripenbert, Jesper | upp. |
| Olausson, Roy | bye |
Results round 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Friebe, Kristian | - | Franzén, Thomas | 0 - 1 |
| Adolfsson, Kjell | - | Hairic, Nedib | 1 - 0 |
| Sparv, Joakim | - | Segerström, Tore | 1 - 0 |
| Boman, Lars | - | Wiberg, Hans | ½ - ½ |
| Johansson, Björn | - | Magnusson, Björn | 0 - 1 |
| Rönn, Mattias | - | Roine, Risto | 1 - 0 |
| Eriksson, Hans-G. | - | Johansson, Stefan | 1 - 0 |
| Bohta, Emanuell | - | Ivansson, Leif | 1 - 0 |
| Gripenbert, Jesper | - | Lindström, Ulf | 0 - 1 |
| Olausson, Roy | - | Bengtsson, Bengt | 0 - 1 |
| Salih, Mahmoud | bye |