Pairings round 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Guillermo Alvarado | - | Thomas Franzén | |
| Björn Johansson | - | Jan Bergström | |
| Tore Segerström | - | Lars Boman | |
| Stefan Johansson | - | Joakim Sparv | |
| Ulf Lindström | - | Hans-G. Eriksson | |
| Emanuel Bota | - | Sven Åhlén | |
| Leif Ivansson | - | Mahmood Salih |
Results round 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Thomas Franzén | - | Leif Ivansson | 1 - 0 |
| Björn Johansson | - | Emanuel Bota | 1 - 0 |
| Sven Åhlén | - | Lars Boman | 0 - 1 |
| Joakim Sparv | - | Tore Segerström | ½ - ½ |
| Hans-G. Eriksson | - | Stefan Johansson | 1 - 0 |
| Jan Bergström | - | Ulf Lindström | ½ - ½ |
| Mahmood Salih | - | Guillermo Alvarado | 0 - 1 |
Results round 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Lars Boman | - | Thomas Franzén | ½ - ½ |
| Hans-G. Eriksson | - | Björn Johansson | 0 - 1 |
| Joakim Sparv | - | Leif Ivansson | 1 - 0 |
| Ulf Lindström | - | Emanuel Bota | 0 - 1 |
| Guillermo Alvarado | - | Sven Åhlén | 0 - 1 |
| Stefan Johansson | - | Tore Segerström | 0 - 1 |
| Jan Bergström | - | Mahmood Salih | 1 - 0 |
Pairings round 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Lars Boman | - | Thomas Franzén | |
| Hans-G. Eriksson | - | Björn Johansson | |
| Joakim Sparv | - | Leif Ivansson | |
| Ulf Lindström | - | Emanuel Bota | |
| Guillermo Alvarado | - | Sven Åhlén | |
| Stefan Johansson | - | Tore Segerström | |
| Jan Bergström | - | Mahmood Salih |
Results round 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Thomas Franzén | - | Joakim Sparv | 1 - 0 |
| Lars Boman | - | Ulf Lindström | 1 - 0 |
| Tore Segerström | - | Björn Johansson | 0 - 1 |
| Emanuel Bota | - | Hans-G. Eriksson | 0 - 1 |
| Sven Åhlén | - | Jan Bergström | 1 - 0 |
| Leif Ivansson | - | Guillermo Alvarado | 1 - 0 |
| Mahmood Salih | - | Stefan Johansson | uppskj. |
Results round 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Björn Johansson | - | Thomas Franzén | 0 - 1 |
| Joakim Sparv | - | Lars Boman | ½ - ½ |
| Jan Bergström | - | Emanuel Bota | 0 - 1 |
| Hans-G. Eriksson | - | Leif Ivansson | 1 - 0 |
| Ulf Lindström | - | Sven Åhlén | ½ - ½ |
| Tore Segerström | - | Mahmood Salih | 1 - 0 |
| Guillermo Alvarado | - | Rolf Alexandersson | 1-0wo |
| Stefan Johansson | bye |
Results round 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Björn Johansson | - | Joakim Sparv | ½ - ½ |
| Thomas Franzén | - | Hans-G. Eriksson | 1 - 0 |
| Emanuel Bota | - | Lars Boman | 0 - 1 |
| Leif Ivansson | - | Jan Bergström | 1 - 0 |
| Sven Åhlén | - | Tore Segerström | ½ - ½ |
| Mahmood Salih | - | Ulf Lindström | 0 - 1 |
| Stefan Johansson | - | Guillermo Alvarado | 0 - 1 |
| Rolf Alexandersson | bye |
Results round 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Lars Boman | - | Björn Johansson | 0 - 1 |
| Jan Bergström | - | Thomas Franzén | 0 - 1 |
| Tore Segerström | - | Hans-G. Eriksson | 0 - 1 |
| Mahmood Salih | - | Joakim Sparv | 0 - 1 |
| vakant | - | Leif Ivansson | 0 - 1 |
| Ulf Lindström | - | Guillermo Alvarado | 1 - 0 |
| Sven Åhlén | - | Stefan Johansson | 1 - 0 |
| Rolf Alexandersson | - | Emanuel Bota | 0 - 1 |
Results round 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Thomas Franzén | - | Tore Segerström | ½ - ½ |
| Hans-G. Eriksson | - | Lars Boman | 0 - 1 |
| Björn Johansson | - | Mahmood Salih | 1 - 0 |
| Joakim Sparv | - | Sven Åhlén | 1 - 0 |
| Emanuel Bota | - | vakant | 1 - 0 |
| Guillermo Alvarado | - | Jan Bergström | 1 - 0 |
| Stefan Johansson | - | Ulf Lindström | 0 - 1 |
| Leif Ivansson | - | Rolf Alexandersson | 1 - 0 |
Results round 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Ulf Lindström | - | Thomas Franzén | 0 - 1 |
| Lars Boman | - | Leif Ivansson | 1 - 0 |
| Sven Åhlén | - | Björn Johansson | 0 - 1 |
| Tore Segerström | - | Emanuel Bota | 1 - 0 |
| Guillermo Alvarado | - | Hans-G. Eriksson | 0 - 1 |
| Rolf Alexandersson | - | Mahmood Salih | 0 - 1 |
| vakant | - | Joakim Sparv | 0 - 1 |
| Jan Bergström | - | Stefan Johansson | 1 - 0 |