| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Boman | 2 ½ |
7 1 |
12 1 |
6 ½ |
4 ½ |
3 1 |
8 1 |
13 1 |
9 ½ |
7 |
| 2 | Björn Johansson | 1 ½ |
8 1 |
3 1 |
9 1 |
6 ½ |
13 1 |
4 ½ |
11 ½ |
12 0 |
6 |
| 3 | Tore Segerström | 4 1 |
6 0 |
2 0 |
8 ½ |
11 1 |
1 0 |
10 1 |
9 1 |
5 1 |
5½ |
| 4 | Risto Roine | 3 0 |
13 1 |
5 1 |
12 1 |
1 ½ |
6 0 |
2 ½ |
10 1 |
8 1 |
6 |
| 5 | Guillermo Alvarado | 6 0 |
4 0 |
10 0 |
8 0 |
9 0 |
11 0 |
12 0 |
3 0 |
1 | |
| 6 | Thomas Franzén | 5 1 |
3 1 |
9 1 |
1 ½ |
2 ½ |
4 1 |
13 1 |
8 1 |
11 1 |
8 |
| 7 | Fredrik Åkerström | 8 ½ |
1 0 |
13 0 |
12 o |
|
|
|
|
- | |
| 8 | Ulf Lindström | 7 ½ |
2 0 |
10 ½ |
3 ½ |
5 1 |
12 1 |
1 0 |
6 0 |
4 0 |
3½ |
| 9 | Joakim Sparv | 10 1 |
11 1 |
6 0 |
2 0 |
13 0 |
5 1 |
12 1 |
3 0 |
1 ½ |
4½ |
| 10 | Sven Åhlen | 9 0 |
12 0 |
8 ½ |
5 1 |
11 0 |
3 0 |
4 0 |
13 1 |
3½ | |
| 11 | Kjell Adolfsson | 12 0 |
9 0 |
13 ½ |
3 0 |
10 1 |
5 1 |
2 ½ |
6 0 |
4 | |
| 12 | Mattias Rönn | 11 1 |
10 1 |
1 0 |
4 0 |
7 i |
8 0 |
9 0 |
5 1 |
2 1 |
5 |
| 13 | Emanuell Bohta | 4 0 |
11 ½ |
7 1 |
9 1 |
2 0 |
6 0 |
1 0 |
10 0 |
3½ |
Results round 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Johansson, Björn | - | Boman, Lars | ½ - ½ |
| Roine, Risto | - | Segerström, Tore | 0 - 1 |
| Franzén, Thomas | - | Alvarado, Guillermo | 1 - 0 |
| Åkerström, Fredrik | - | Lindström, Ulf | ½ - ½ |
| Åhlen, Sven | - | Sparv, Joakim | 0 - 1 |
| Rönn, Mattias | - | Adolfsson, Kjell | 1 - 0 |
| Bohta, Emanuell | bye |
Results round 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Segerström, Tore | - | Franzén, Thomas | 0 - 1 |
| Adolfsson, Kjell | - | Sparv, Joakim | 0 - 1 |
| Rönn, Mattias | - | Åhlen, Sven | 1 - 0 |
| Boman, Lars | - | Åkerström, Fredrik | 1 - 0 |
| Lindström, Ulf | - | Johansson, Björn | 0 - 1 |
| Bohta, Emanuell | - | Roine, Risto | 0 - 1 |
| Alvarado, Guillermo | bye |
Results round 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Sparv, Joakim | - | Franzén, Thomas | 0 - 1 |
| Boman, Lars | - | Rönn, Mattias | 1 - 0 |
| Segerström, Tore | - | Johansson, Björn | 0 - 1 |
| Åhlen, Sven | - | Lindström, Ulf | ½ - ½ |
| Adolfsson, Kjell | - | Bohta, Emanuell | ½ - ½ |
| Alvarado, Guillermo | - | Roine, Risto | 0 - 1 |
| Åkerström, Fredrik | bye |
Results round 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Thomas | - | Boman, Lars | ½ - ½ |
| Sparv, Joakim | - | Johansson, Björn | 0 - 1 |
| Roine, Risto | - | Rönn, Mattias | 1 - 0 |
| Åkerström, Fredrik | - | Bohta, Emanuell | 0 - 1 |
| Lindström, Ulf | - | Segerström, Tore | ½ - ½ |
| Åhlen, Sven | - | Alvarado, Guillermo | 1 - 0 |
| Adolfsson, Kjell | bye |
Results round 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Johansson, Björn | - | Franzén, Thomas | ½ - ½ |
| Roine, Risto | - | Boman, Lars | ½ - ½ |
| Sparv, Joakim | - | Bohta, Emanuell | 0 - 1 |
| Rönn, Mattias | - | Åkerström, Fredrik | 1-0wo |
| Segerström, Tore | - | Adolfsson, Kjell | 1 - 0 |
| Alvarado, Guillermo | - | Lindström, Ulf | 0 - 1 |
| Åhlen, Sven | bye |
Results round 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Thomas | - | Roine, Risto | 1 - 0 |
| Bohta, Emanuell | - | Johansson, Björn | 0 - 1 |
| Boman, Lars | - | Segerström, Tore | 1 - 0 |
| Lindström, Ulf | - | Rönn, Mattias | 1 - 0 |
| Adolfsson, Kjell | - | Åhlen, Sven | 1 - 0 |
| Alvarado, Guillermo | - | Sparv, Joakim | 0 - 1 |
Results round 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Bohta, Emanuell | - | Franzén, Thomas | 0 - 1 |
| Johansson, Björn | - | Roine, Risto | ½ - ½ |
| Lindström, Ulf | - | Boman, Lars | 0 - 1 |
| Sparv, Joakim | - | Rönn, Mattias | 1 - 0 |
| Segerström, Tore | - | Åhlen, Sven | 1 - 0 |
| Alvarado, Guillermo | - | Adolfsson, Kjell | 0 - 1 |
Results round 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Thomas | - | Lindström, Ulf | 1 - 0 |
| Johansson, Björn | - | Adolfsson, Kjell | ½ - ½ |
| Boman, Lars | - | Bohta, Emanuell | 1 - 0 |
| Roine, Risto | - | Åhlen, Sven | 1 - 0 |
| Sparv, Joakim | - | Segerström, Tore | 0 - 1 |
| Rönn, Mattias | - | Alvarado, Guillermo | 1 - 0 |
Results round 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Adolfsson, Kjell | - | Franzén, Thomas | 0 - 1 |
| Boman, Lars | - | Sparv, Joakim | ½ - ½ |
| Rönn, Mattias | - | Johansson, Björn | 1 - 0 |
| Lindström, Ulf | - | Roine, Risto | 0 - 1 |
| Segerström, Tore | - | Alvarado, Guillermo | 1 - 0 |
| Åhlen, Sven | - | Bohta, Emanuell | 1 - 0 |