| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Franzén | * | ½ | ½ | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 8 |
| 2 | Lars Boman | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 7 |
| 3 | Björn Johansson | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | . | . | . | . | 6 |
| 4 | Risto Roine | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 6 |
| 5 | Tore Segerström | 0 | 0 | 0 | 1 | * | . | 1 | 1 | ½ | . | 1 | 1 | . | . | 5½ |
| 6 | Mattias Rönn | . | 0 | 1 | 0 | . | * | 0 | 1 | 0 | . | 1 | 1 | i | . | 5 |
| 7 | Joakim Sparv | 0 | ½ | 0 | . | 0 | 1 | * | 1 | . | 0 | 1 | 1 | . | . | 4½ |
| 8 | Kjell Adolfsson | 0 | . | ½ | . | 0 | 0 | 0 | * | . | ½ | 1 | 1 | . | . | 4 |
| 9 | Ulf Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | . | . | * | . | ½ | 1 | ½ | . | 3½ |
| 10 | Emanuell Bohta | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 1 | ½ | . | * | 0 | . | 1 | . | 3½ |
| 11 | Sven Åhlen | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | . | . | 3½ |
| 12 | Guillermo Alvarado | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | * | . | . | 1 |
| - | Fredrik Åkerström | . | 0 | . | . | . | o | . | . | ½ | 0 | . | . | * | . | - |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Boman | 2 ½ |
7 1 |
12 1 |
6 ½ |
4 ½ |
3 1 |
8 1 |
13 1 |
9 ½ |
7 |
| 2 | Björn Johansson | 1 ½ |
8 1 |
3 1 |
9 1 |
6 ½ |
13 1 |
4 ½ |
11 ½ |
12 0 |
6 |
| 3 | Tore Segerström | 4 1 |
6 0 |
2 0 |
8 ½ |
11 1 |
1 0 |
10 1 |
9 1 |
5 1 |
5½ |
| 4 | Risto Roine | 3 0 |
13 1 |
5 1 |
12 1 |
1 ½ |
6 0 |
2 ½ |
10 1 |
8 1 |
6 |
| 5 | Guillermo Alvarado | 6 0 |
4 0 |
10 0 |
8 0 |
9 0 |
11 0 |
12 0 |
3 0 |
1 | |
| 6 | Thomas Franzén | 5 1 |
3 1 |
9 1 |
1 ½ |
2 ½ |
4 1 |
13 1 |
8 1 |
11 1 |
8 |
| 7 | Fredrik Åkerström | 8 ½ |
1 0 |
13 0 |
12 o |
|
|
|
|
- | |
| 8 | Ulf Lindström | 7 ½ |
2 0 |
10 ½ |
3 ½ |
5 1 |
12 1 |
1 0 |
6 0 |
4 0 |
3½ |
| 9 | Joakim Sparv | 10 1 |
11 1 |
6 0 |
2 0 |
13 0 |
5 1 |
12 1 |
3 0 |
1 ½ |
4½ |
| 10 | Sven Åhlen | 9 0 |
12 0 |
8 ½ |
5 1 |
11 0 |
3 0 |
4 0 |
13 1 |
3½ | |
| 11 | Kjell Adolfsson | 12 0 |
9 0 |
13 ½ |
3 0 |
10 1 |
5 1 |
2 ½ |
6 0 |
4 | |
| 12 | Mattias Rönn | 11 1 |
10 1 |
1 0 |
4 0 |
7 i |
8 0 |
9 0 |
5 1 |
2 1 |
5 |
| 13 | Emanuell Bohta | 4 0 |
11 ½ |
7 1 |
9 1 |
2 0 |
6 0 |
1 0 |
10 0 |
3½ |