| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Ivansson | 2 ½ |
12 1 |
11 1 |
5 ½ |
7 0 |
8 ½ |
9 i |
10 1 |
4 |
5½ |
| 2 | Kjell Adolfsson | 1 ½ |
11 0 |
4 0 |
3 1 |
9 1 |
5 1 |
10 1 |
7 1 |
6 |
5½ |
| 3 | Ulf Lindström | 4 0 |
6 0 |
9 1 |
2 0 |
10 1 |
11 1 |
12 1 |
5 0 |
8 |
4 |
| 4 | Lars Boman | 3 1 |
5 0 |
2 1 |
12 1 |
11 1 |
7 ½ |
8 ½ |
6 1 |
1 |
6 |
| 5 | Thomas Franzén | 6 1 |
4 1 |
7 1 |
1 ½ |
8 0 |
2 0 |
11 p |
3 1 |
12 |
4½ |
| 6 | Björn Johansson | 5 0 |
3 1 |
8 0 |
9 1 |
12 1 |
10 1 |
7 0 |
4 0 |
2 |
4 |
| 7 | Kristian Friebe | 8 1 |
10 1 |
5 0 |
11 1 |
1 1 |
4 ½ |
6 1 |
2 0 |
9 |
5½ |
| 8 | Hans-G. Eriksson | 7 0 |
9 1 |
6 1 |
10 1 |
5 1 |
1 ½ |
4 ½ |
12 1 |
3 |
6 |
| 9 | Cai Jussila | 10 0 |
8 0 |
3 0 |
6 0 |
2 0 |
12 0 |
1 o |
11 o |
7 |
0 |
| 10 | Jonas Eriksson | 9 1 |
7 0 |
12 0 |
8 0 |
3 0 |
6 0 |
2 0 |
1 0 |
11 |
1 |
| 11 | Fredrik Åkerström | 12 p |
2 1 |
1 0 |
7 0 |
4 0 |
3 0 |
5 p |
9 i |
10 |
2 |
| 12 | Guillermo Alvarado | 11 p |
1 0 |
10 1 |
4 0 |
6 0 |
9 1 |
3 0 |
8 0 |
5 |
2 |
Results round 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Kjell Adolfsson | - | Kristian Friebe | 1 - 0 |
| Thomas Franzén | - | Ulf Lindström | 1 - 0 |
| Lars Boman | - | Björn Johansson | 1 - 0 |
| Guillermo Alvarado | - | Hans-G. Eriksson | 0 - 1 |
| Jonas Eriksson | - | Leif Ivansson | 0 - 1 |
| Fredrik Åkerström | - | Cai Jussila | 1-0wo |
Results round 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Björn Johansson | - | Kristian Friebe | 0 - 1 |
| Hans-G. Eriksson | - | Lars Boman | ½ - ½ |
| Thomas Franzén | - | Fredrik Åkerström | upp. |
| Leif Ivansson | - | Cai Jussila | 1-0wo |
| Jonas Eriksson | - | Kjell Adolfsson | upp. |
| Ulf Lindström | - | Guillermo Alvarado | 1 - 0 |
Results round 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Lars Boman | - | Kristian Friebe | ½ - ½ |
| Leif Ivansson | - | Hans-G. Eriksson | ½ - ½ |
| Kjell Adolfsson | - | Thomas Franzén | 1 - 0 |
| Jonas Eriksson | - | Björn Johansson | 0 - 1 |
| Ulf Lindström | - | Fredrik Åkerström | 1 - 0 |
| Cai Jussila | - | Guillermo Alvarado | 0 - 1 |
Results round 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Hans-G. Eriksson | - | Thomas Franzén | 1 - 0 |
| Kristian Friebe | - | Leif Ivansson | 1 - 0 |
| Fredrik Åkerström | - | Lars Boman | 0 - 1 |
| Björn Johansson | - | Guillermo Alvarado | 1 - 0 |
| Cai Jussila | - | Kjell Adolfsson | 0 - 1 |
| Ulf Lindström | - | Jonas Eriksson | 1 - 0 |
Results round 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Thomas Franzén | - | Leif Ivansson | ½ - ½ |
| Fredrik Åkerström | - | Kristian Friebe | 0 - 1 |
| Guillermo Alvarado | - | Lars Boman | 0 - 1 |
| Jonas Eriksson | - | Hans-G. Eriksson | 0 - 1 |
| Cai Jussila | - | Björn Johansson | 0 - 1 |
| Kjell Adolfsson | - | Ulf Lindström | 1 - 0 |
Results round 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Kristian Friebe | - | Thomas Franzén | 0 - 1 |
| Leif Ivansson | - | Fredrik Åkerström | 1 - 0 |
| Lars Boman | - | Kjell Adolfsson | 1 - 0 |
| Guillermo Alvarado | - | Jonas Eriksson | 1 - 0 |
| Hans-G. Eriksson | - | Björn Johansson | 1 - 0 |
| Ulf Lindström | - | Cai Jussila | 1 - 0 |
Results round 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Thomas Franzén | - | Lars Boman | 1 - 0 |
| Kristian Friebe | - | Jonas Eriksson | 1 - 0 |
| Leif Ivansson | - | Guillermo Alvarado | 1 - 0 |
| Fredrik Åkerström | - | Kjell Adolfsson | 1 - 0 |
| Björn Johansson | - | Ulf Lindström | 1 - 0 |
| Cai Jussila | - | Hans-G. Eriksson | 0 - 1 |
Results round 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Kjell Adolfsson | - | Leif Ivansson | ½ - ½ |
| Lars Boman | - | Ulf Lindström | 1 - 0 |
| Björn Johansson | - | Thomas Franzén | 0 - 1 |
| Hans-G. Eriksson | - | Kristian Friebe | 0 - 1 |
| Jonas Eriksson | - | Cai Jussila | 1 - 0 |
| Guillermo Alvarado | - | Fredrik Åkerström | upp. |