| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Johansson | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | 6½ |
| 2. | Kjell Adolfsson | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 5½ |
| 3. | Hans-G Eriksson | 0 | 0 | * | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 5 |
| 4. | Thomas Franzén | 0 | 1 | 0 | * | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 5 |
| 5. | Mattias Rönn | 0 | 0 | 0 | . | * | ½ | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3½ |
| 6. | Mats Sundkvist | 0 | 0 | . | 0 | ½ | * | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 7. | Emanuel Botha | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | * | . | 1 | . | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Cai Jussila | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Roy Olausson | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Sakarias Jussila | . | . | . | 0 | 0 | ½ | . | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2½ |
| 11. | Guillermo Alvarado | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 |
| 12. | Bengt Bengtsson | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Nr | Namn , Klubb | Rating | ||||||||||
| Cai Jussila, Kungsörs SK | 1279 | 2 |
12 |
9 |
8 |
6 |
4 |
10 |
||||
| Thomas Franzén, Arboga SK | 2017 | 1 |
3 |
5 |
11 |
12 |
10 |
8 |
||||
| Emanuell Botha, Valskog SK | 1244 | 4 |
2 |
12 |
5 |
9 |
6 |
11 |
||||
| Roy Olausson, Kungsörs SK | 1212 | 3 |
6 |
10 |
7 |
8 |
1 |
9 |
||||
| Mats Sundkvist , Kungsörs SK | 1512 | 6 |
7 |
2 |
3 |
11 |
8 |
12 |
||||
| Bengt Bengtsson , Kungsörs SK | 1221 | 5 |
4 |
8 |
9 |
1 |
3 |
7 |
||||
| Mattias Rönn , Valskog SK | 1447 | 8 |
5 |
11 |
4 |
10 |
12 |
6 |
||||
| Sakarias Jussila , Kungsörs SK | 1200 | 7 |
9 |
6 |
1 |
4 |
5 |
2 |
||||
| Guillermo Alvarado , Arboga SK | 1312 | 10 |
8 |
1 |
6 |
3 |
11 |
4 |
Hans-G. Eriksson , Kungsörs SK | 1765 | 9 |
11 |
4 |
12 |
7 |
2 |
1 |
| Björn Johansson , Arboga SK | 1894 | 12 |
10 |
7 |
2 |
5 |
9 |
10 |
||||
| Kjell Adolfsson , Kungsör SK | 1875 | 11 |
1 |
3 |
10 |
2 |
7 |
5 |
Snabbschacksmästerskapet spelades sista lördagen i maj
med fikapaus efter 4 ronder