.-. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Johansson | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 5½ |
| 2 | Lars Boman | 0 | * | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 3 | Kjell Adolfsson | 0 | 0 | * | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 4 |
| 4 | Christer Brundin | 0 | . | 0 | * | . | ½ | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 3½ |
| 5 | Thomas Franzén | ½ | 0 | 0 | . | * | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 3½ |
| 6 | Hans-G. Eriksson | 0 | . | . | ½ | 0 | * | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 3½ |
| 7 | Johan Watz | . | 0 | . | . | . | . | * | . | ½ | 1 | 1 | . | 1 | 0 | . | . | 3½ |
| 8 | Johannes Widarsson | . | 0 | . | 0 | . | . | . | * | ½ | . | 1 | ½ | 1 | . | . | . | 3 |
| 9 | Ulf Lindström | . | 0 | . | . | 0 | . | ½ | ½ | * | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 3 |
| 10 | Guillermo Alvarado | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | * | . | 1 | . | . | 1 | i | 3 |
| 11 | Milorad Bjelakovic | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | * | ½ | . | . | 1 | i | 2½ |
| 12 | Mats Sundkvist | . | . | 0 | . | . | 0 | . | ½ | . | 0 | ½ | * | . | . | . | 1 | 2 |
| 13 | Cai Jussila | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | * | i | 0 | i | 2 |
| 14 | Peter Antonovic | . | . | . | 0 | 0 | . | 1 | . | 0 | . | . | . | o | * | . | i | 2 |
| 15 | Roy Olausson | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | 1 | . | * | i | 2 |
| 16 | Kristofer Ström | . | . | . | . | . | . | . | . | . | o | o | 0 | o | o | o | * | 0 |
KAK eller VästerMälarstads mästerskapet spelas omväxlande i de tre föreningarnas klubblokal.
Spelkvällar nytt: måndagar med start 18.30