KAK eller VästerMälarstads mästerskapet spelas omväxlande i Kungsörs och Köpings klubblokaler
( Arboga Schackklubb är tyvärr husvilla - utan kommunalt stöd )
Spelkvällar nytt: Torsdagar med start 18.30
| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Franzén | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 8 |
| 2 | Björn Johansson | 0 | * | 1 | ½ | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 7½ |
| 3 | Lars Boman | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 4 | Joakim Sparv | 0 | ½ | ½ | * | . | 1 | ½ | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | i | . | 6½ |
| 5 | Hans-G. Eriksson | 0 | 0 | 0 | . | * | 1 | 1 | . | 1 | ½ | . | 1 | . | 1 | . | . | 5½ |
| 6 | Leif Ivansson | 0 | . | 0 | 0 | 0 | * | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | i | 1 | 5 |
| 7 | Tore Segerström | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | . | * | ½ | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 4½ |
| 8 | Sven Åhlén | . | 0 | 0 | 0 | . | . | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 4½ |
| 9 | Emanuel Bota | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | ½ | * | 1 | 1 | . | . | . | i | 1 | 4½ |
| 10 | Ulf Lindström | 0 | . | 0 | . | ½ | . | . | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | . | . | 4½ |
| 11 | Jan Bergström | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | . | . | 3½ |
| 12 | Guillermo Alvarado | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | * | 1 | 1 | . | i | 3 |
| 13 | Mahmood Salih | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | * | i | . | 1 | 2 |
| 14 | Stefan Johansson | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | o | * | . | . | 1 |
| - | Kjell Adolfsson | . | . | . | o | . | o | . | . | o | . | . | . | . | . | * | . | - |
| - | Rolf Alexandersson | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | o | 0 | . | . | * | - |
- . - . -
